Mostrando 1010 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de emigrante elementos |
|---|---|---|---|
| Brañas-Leitariegos | 0 | 0 | |
| Brañavara | 0 | 1 | |
| Brasil | 0 | 19 | |
| Breceña | 2 | 2 | |
| Bricia (Posada) | 4 | 5 | |
| Bucial | 1 | 1 | |
| Buelles | 2 | 2 | |
| Buelna | 11 | 14 | |
| Buelna (c) | 2 | 2 | |
| Bueras | 1 | 1 | |
| Bustablado | 1 | 10 | |
| Bustio | 59 | 41 | |
| Busto | 4 | 4 | |
| Cabañaquinta | 3 | 4 | |
| Cabezón | 7 | 9 | |
| Cabezón de la Sal | 9 | 7 | |
| Cabezón de la Sal (municipio) (3) | 0 | 86 | |
|
Cabezón de Liébana
Usar para: Liébana | 6 | 6 | |
| Cabezón de Liébana (municipio) (5) | 0 | 45 | |
| Cabo Peñas | 1 | 5 |